Главная страница » Краны » F65B.0.21
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F65B.0.21 | 6,32 | 5,60 | 1,55 | 400 | 7,8 | 32,0 | 15 | 33 | 700 | 2300 | 635 | 1950 |
F65B.0.22 | 6,12 | 7,30 | 3,20 | 400 | 7,8 | 32,0 | 15 | 33 | 770 | 2300 | 635 | 1950 |
F65B.0.23 | 6,01 | 8,95 | 4,80 | 400 | 7,8 | 32,0 | 15 | 33 | 840 | 2300 | 635 | 1950 |
F65B.0.24 | 5,71 | 10,65 | 6,40 | 400 | 7,8 | 32,0 | 15 | 33 | 895 | 2310 | 635 | 1950 |
F65BC.0.22 | 6,01 | 5,85 | 2,55 | 400 | 7,8 | 32,0 | 15 | 33 | 740 | 2300 | 635 | 1950 |
F65BC.0.23 | 5,81 | 7,55 | 4,10 | 400 | 7,8 | 32,0 | 15 | 33 | 810 | 2300 | 635 | 1950 |
F65BC.0.24 | 5,71 | 9,25 | 5,80 | 400 | 7,8 | 32,0 | 15 | 33 | 865 | 2310 | 635 | 1950 |
Новая модель, к выпуску которой завод Fassi приступил в ноябре 2016г. Она пришла на смену давно выпускаемой модели F65A. Благодаря использованию новейших разработок в области металлургии, в совокупности с новыми инженерными решениями удалось снизить вес установки. Кран “полегчал” на более чем 100 кг. А значит увеличился “полезный вес”, перевозимый спецтехникой в целом.
Этот кран-манипулятор отлично подходит для использования, как в промышленном, так и гражданском строительстве, для проведения погрузо-разгрузочных и монтажных работ, а также будет незаменим на службе коммунальных организаций города.
В транспортном положении кран-манипулятор не занимает много места, оставляя грузовую платформу полностью свободной.
Грузовой момент крана-манипулятора F65B.0.21 – 6,32 т.м.
Грузоподъемность:
Кран-манипулятор F65B.0.21 оснащен системой безопасности FX200, которая информирует оператора о перегрузке установки.