Главная страница » Краны » F95A.0.21
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F95A.0.21 | 9.07 | 6.10 | 1.80 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1110 | 2305 | 720 | 2190 |
F95A.0.22 | 8.77 | 8.10 | 3.70 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1215 | 2305 | 720 | 2190 |
F95A.0.23 | 8.46 | 10.15 | 5.70 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1315 | 2305 | 725 | 2190 |
F95A.0.24 | 8.26 | 12.25 | 7.70 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1400 | 2340 | 725 | 2190 |
F95AC.0.22 | 9.07 | 6.30 | 2.85 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1170 | 2345 | 720 | 2190 |
F95AC.0.23 | 8.66 | 8.40 | 4.85 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1265 | 2345 | 720 | 2190 |
F95AC.0.24 | 8.05 | 10.45 | 6.85 | 410 | 17.7 | 27.0 | 25 | 90 | 1350 | 2380 | 725 | 2190 |
F95A.0.22 L102 | 8.77 | 14.55 | 7.30 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1530 | 2325 | 855 | 2190 |
F95A.0.23 L102 | 8.46 | 16.55 | 9.30 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1630 | 2325 | 855 | 2190 |
Кран-манипулятор FASSI F95A.0.21 нашел свое применение как в промышленном, так и гражданском строительстве. Он используется для проведения погрузо-разгрузочных, монтажных работ, и трудится на службе коммунальных организаций города.
Благодаря малому весу он может быть смонтирован на автомобили с минимальным собственным весом от 4 т и будет идеальным решением для использования в ограниченном пространстве города.
Грузовой момент крана-манипулятора F 95A.0.21 – 9,07 т.м.
Грузоподъемность КМУ на минимальном вылете стрелы 2,00 м – 4420 кг, на максимальном вылете стрелы 5,90 м – 1545 кг.
Кран-манипулятор F95A.0.21 оснащен системой безопасности FX200/W, которая информирует оператора о неполадках в работе установки.